- Име: Байферн Пимчанок Луевисадпайбул
- Родно име: Baifern Pimchanok Luevisadpaiboon
- Също известен като: Папрат, Луи Айхуей
- националност: тайландски
- Пол: Женски пол
- Роден: 30 септември 1992 г
- Възраст: 31
Като дете Байферн тренира художествена гимнастика и се състезава. Когато беше още в шести клас, Бейфърн беше проучена от агенция за модели, търсеща нови актьори. Тя беше убедена да вземе реклама за ученически обувки, с което започна кариерата си в развлекателната индустрия.
По-късно Baifern подписва с Channel 7 от 2010 до 2016 г., преди да стане актьор на свободна практика. Тя стана известна с ролята си в хитовия хит „Crazy Little Thing Called Love“ от 2010 г. За ролята си в lakorn „Lhong Fai“ от 2017 г. тя спечели наградата Nataraj за пробивна актриса. През 2020 г. тя спечели наградата Nataraj за най-добра актриса за ролята си в „The Fallen Leaf“.
През декември 2022 г. Байфърн потвърди връзката си с колегата си от актьора „Девет“ Нафат Сиангсомбон.
(Източник: MyDramaList)
Драма
| година | Заглавие | # | Роля | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| TBA | Тонг Пракай Саед добавететайландска драма,0000, 0 епТонгди (Главна роля) | 0 | Thongdee Главна роля | 0,0 |
| TBA | Тича добавететайландска драма,0000, 0 епТича (Главна роля) | 0 | Thicha главна роля | 0,0 |
| 2024 г | Beauty Newbie добавететайландска драма,2024 г, 14 еп„Лиу“ Прима Патпимол (Главна роля) | 14 | 'Liu' Prima Patpimol Главна роля | 7.3 |
| 2022 г | Проклятието на Сари добавететайландска драма,2022 г, 14 епNuannueakaew (Главна роля) | 14 | Nuannueakaew Главна роля | 7.9 |
| 2022 г | Приказка за иланг-иланг добавететайландска драма,2022 г, 16 еп„Ngam“ / Sroisabannga (Главна роля) | 16 | 'Ngam' / Sroisabannga Главна роля | 7.4 |
| 2021 г | 46 дни добавететайландска драма,2021 г, 18 епИн Ин (Главна роля) | 18 | Ying Ying Главна роля | 7.9 |
| 2019 г | Моят скъп воин добавететайландска драма,2019 г, 20 епнебе (Главна роля) | двадесет | Скай Главна роля | 7.1 |
| 2019 г | Пясъчната принцеса добавететайландска драма,2019 г, 14 епКод / 'Код' (Главна роля) | 14 | Kodnipa / 'Kod' Главна роля | 7.8 |
| 2019 г | Падналият лист добавететайландска драма,2019 г, 21 епТежка (Главна роля) | двадесет и едно | Нира главна роля | 7.8 |
| 2019 г | Тайна градина добавететайландска драма,2019 г, 20 епВиена (Главна роля) | двадесет | Виена главна роля | 7.5 |
| 2018 г | Ютакарн Праб Нанг Марн добавететайландска драма,2018 г, 18 епRampapat / „Рампа“ (Главна роля) | 18 | Rampapat / 'Ramp' Главна роля | 7.6 |
| 2018 г | Beauty Boy добавететайландска драма,2018 г, 15 епСреща (Главна роля) | петнадесет | Запознайте се с главната роля | 6.7 |
| 2017 г | Лонг Фай добавететайландска драма,2017 г, 27 епKarnkaew / 'Kaew' (Главна роля) | 27 | Karnkaew / 'Kaew' главна роля | 7.7 |
| 2017 г | Slam Dance добавететайландска драма,2017 г, 13 епЗъб (Главна роля) | 13 | Fang Главна роля | 6.8 |
| 2017 г | Клубен петък, сезон 8: Истинска любов… или съчувствие добавететайландска драма,2017 г, 4 епоко (Главна роля) | 4 | Окото Основна роля | 7.6 |
| 2016 г | Банланг Хонг добавететайландска драма,2016 г, 18 епДжомкван / Мис Чоу (Главна роля) | 18 | Jomkwan / Miss Chou Главна роля | 6.8 |
| 2014 г | Khun Pee Tee Ruk добавететайландска драма,2014 г, 15 епНамон (Главна роля) | петнадесет | Намон главна роля | 7.5 |
| 2013 | Вижте Mai Lark See добавететайландска драма,2013, 20 епСутапан / 'Та' (Главна роля) | двадесет | Sutapan / 'Ta' главна роля | 7.4 |
| 2012 г | Arsoon Noy Nai Takieng Kaew добавететайландска драма,2012 г, 21 епБавачка (Главна роля) | двадесет и едно | Основна роля на бавачка | 7.6 |
| 2011 г | Mon Ruk Mae Nam Moon добавететайландска драма,2011 г, 15 епКумла (Поддържаща роля) | петнадесет | Поддържаща роля на Kumlah | 7.2 |
| 2010 г | Виж Кхон добавететайландска драма,2010 г, 9 епРумтай (Главна роля) | 9 | Румтай Главна роля | 7.0 |
| 2010 г | Нак Су Фан Као Ниав добавететайландска драма,2010 г, 24 епТе имат (Поддържаща роля) | 24 | Подкрепяща роля на Мали | 0,0 |
| 2010 г | Wai Puan Guan Lah Fun добавететайландска драма,2010 г, 24 епПо това време (Главна роля) | 24 | Нойна главна роля | 0,0 |
Филм
| година | Заглавие | Роля | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 2022 г | AI те обичам добавететайландски филм,2022 г,Работата (Главна роля) | Лана главна роля | 6.6 |
| 2020 г | Измамникът добавететайландски филм,2020 г,Ина Джитимайм (Главна роля) | Ина Джитимайм Главна роля | 8.3 |
| 2019 г | Приятелска зона добавететайландски филм,2019 г,Защитавай (Главна роля) | Gink Главна роля | 8.3 |
| 2015 г | Обратно към 90-те добавететайландски филм,2015 г,Като (Главна роля) | Аз съм главната роля | 7.7 |
| 2015 г | Cat A Wabb добавететайландски филм,2015 г,Майо (Главна роля) | Моята главна роля | 7.4 |
| 2014 г | Все пак 2 добавететайландски филм,2014 г,Мравка (Главна роля) | Мравка Главна роля | 7.1 |
| 2012 г | Изведнъж става магия добаветефилипински филм,2012 г,Шририта Тейлър (Поддържаща роля) | Шририта Тейлър Поддържаща роля | 7.4 |
| 2011 г | Обичам лятото добавететайландски филм,2011 г,Каймук (Главна роля) | Главна роля на Kaimook | 7.2 |
| 2010 г | BKO: Нокаут в Банкок добавететайландски филм,2010 г,бай папрат (Главна роля) | Бай Ферн Главна роля | 7.0 |
| 2010 г | Малко лудо нещо наречено любов добавететайландски филм,2010 г,Мъжки (Главна роля) | Нам Главна роля | 8.3 |
| 2009 г | Месомелачка добавететайландски филм,2009 г,Нида (Поддържаща роля) | Поддържаща роля на Nida | 6.9 |
| 2009 г | Отново ми липсваш добавететайландски филм,2009 г,По обяд (Поддържаща роля) | Поддържаща роля на Noon | 5.7 |
| 2009 г | Power Kids добавететайландски филм,2009 г,Вдигни (Поддържаща роля) | Поддържаща роля на Buru | 7.3 |
| 2003 г | Самоубий ме добавететайландски филм,2003 г,На [Млади] (Поддържаща роля) | На [Young] поддържаща роля | 0,0 |
Специален
| година | Заглавие | # | Роля | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2024 г | Beauty Newbie: Зад кулисите добавететайландски специални,2024 г, 8 еп[себе си] (Главна роля) | 8 | [Самата] Главна роля | 8.3 |
| 2011 г | Пандин Махацаджун добавететайландски специални,2011 г, 1 епУан (Главна роля) | 1 | Главна роля на Whan | 0,0 |
ТВ предаване
| година | Заглавие | # | Роля | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2024 г | Историята 2024 добавететайландско телевизионно шоу,2024 г, 15 еп{Series that Dare Challenge the System} (Еп. 7) (Гост) | петнадесет | {Series that Dare Challenge the System} (Ep. 7) Гост | 0,0 |
| 2021 г | LAZ iCON добавететайландско телевизионно шоу,2021 г, 12 еп(Еп. 8) (Гост) | 12 | (Еп. 8) Гост | 8.2 |
| 2021 г | Говорете с ToeyS добавететайландско телевизионно шоу,2021 г, 170 еп(Еп. 57) (Гост) | 170 | (Еп. 57) Гост | 8.5 |
| 2020 г | LogLog добавететайландско телевизионно шоу,2020 г, 90 еп(Еп. 26) (Гост) | 90 | (Еп. 26) Гост | 7.8 |
| 2020 г | Говорете с Toey добавететайландско телевизионно шоу,2020 г, 63 еп(Еп. 46) (Гост) | 63 | (Еп. 46) Гост | 8.1 |
| 2019 г | Lip Sync Battle Thailand Сезон 2 добавететайландско телевизионно шоу,2019 г, 13 еп(Еп. 13) (Гост) | 13 | (Еп. 13) Гост | 8.4 |
| 2018 г | Говорете с Toey One Night добавететайландско телевизионно шоу,2018 г, 71 еп(Еп. 29) (Гост) | 71 | (Еп. 29) Гост | 8.7 |
| 2018 г | Завеждам те у дома добавететайландско телевизионно шоу,2018 г, 75 еп(Еп. 16) (Гост) | 75 | (Еп. 16) Гост | 0,0 |
| 2018 г | Шофьорът добавететайландско телевизионно шоу,2018 г, 212 еп(Еп. 1, 93) (Гост) | 212 | (Еп. 1, 93) Гост | 8.6 |
| 2017 г | Термити в къщата добавететайландско телевизионно шоу,2017 г, 36 еп(Еп. 26) (Гост) | 36 | (Еп. 26) Гост | 10.0 |
| 2016 г | Да играем предизвикателство добавететайландско телевизионно шоу,2016 г, 51 еп(Еп. 29) (Гост) | 51 | (Еп. 29) Гост | 8.3 |
| 2014 г | 3 Zaap добавететайландско телевизионно шоу,2014 г, 0 еп(05122020, 24072022) (Гост) | 0 | (05122020, 24072022) Гост | 0,0 |