- Име: Майлс Окампо
- Родно име: Камил Тан Ходжила
- Също известен като: Майлс Окампо
- националност: филипински
- Пол: Женски пол
- Роден: 1 май 1997 г
- Възраст: 27
(Източник: Wikipedia)
Драма
| година | Заглавие | # | Роля | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2023 г | Quiapo Kid на FPJ добаветефилипинска драма,2023 г, 148 епTeresa Asuncion-Dimaguiba - 'I'm Not Afraid' [Young] (Роля на гост) | 148 | Teresa Asuncion-Dimaguiba / „Marites“ [Young] гостуваща роля | 8.0 |
| 2022 г | Желязното сърце добаветефилипинска драма,2022 г, 163 епКарън (Роля на гост) | 163 | Гост роля на Карън | 8.4 |
| 2022 г | Happy ToGetHer Сезон 2 добаветефилипинска драма,2022 г, 22 епЛиз (Поддържаща роля) | 22 | Лиз поддържаща роля | 0,0 |
| 2021 г | Щастливи заедно добаветефилипинска драма,2021 г, 23 епЛиз (Поддържаща роля) | 23 | Лиз поддържаща роля | 0,0 |
| 2021 г | Любов срещу звезди добаветефилипинска драма,2021 г, 13 епЛуна (Главна роля) | 13 | Луна главна роля | 7.6 |
| 2021 г | момиче момче добаветефилипинска драма,2021 г, 202 епПчелен мед (Поддържаща роля) | 202 | Поддържаща роля на Honey | 8.2 |
| 2021 г | Как е обещанието? добаветефилипинска драма,2021 г, 63 епИзабел (Главна роля) | 63 | Изабел главна роля | 9.1 |
| 2019 г | Home Sweetie Home Season 3: Изключително сладко добаветефилипинска драма,2019 г, 43 епГиги тихо (Поддържаща роля) | 43 | Gigi Matahim поддържаща роля | 7.7 |
| 2018 г | Две сърца добаветефилипинска драма,2018 г, 163 епКристина Табайонг / Майка (Поддържаща роля) | 163 | Christina Tabayoyong / Tinay поддържаща роля | 8.0 |
| 2015 г | И аз те обичам толкова добаветефилипинска драма,2015 г, 70 епДжоана Рамирес-Валдес (Главна роля) | 70 | Джоана Рамирес-Валдес Главна роля | 7.8 |
| 2014 г | Борете се за това! добаветефилипинска драма,2014 г, 274 еп{Discipline} Maricel, {Hayok} Rina, {Housekeeper} Sheryl (Роля на гост) | 274 | {Discipline} Maricel, {Hayok} Rina, {Maid} Sheryl Гост Роля | 7.3 |
| 2014 г | Home Sweetie Home добаветефилипинска драма,2014 г, 215 епГиги тихо (Главна роля) | 215 | Гиги Матахим Главна роля | 7.5 |
| 2013 | LUV U Сезон 2 добаветефилипинска драма,2013, 135 епКамил Сармиенто (Главна роля) | 135 | Камил Сармиенто главна роля | 7.7 |
| 2013 | нуждая се от теб добаветефилипинска драма,2013, 63 епСкъпоценен Дагохой (Поддържаща роля) | 63 | Ценна поддържаща роля на Dagohoy | 8.3 |
| 2012 г | ОБИЧАМ ТЕ добаветефилипинска драма,2012 г, 69 епКамил Сармиенто (Главна роля) | 69 | Камил Сармиенто главна роля | 8.0 |
| 2012 г | Има 2 причини добаветефилипинска драма,2012 г, 13 епДолорес (Роля на гост) | 13 | Долорес Гост роля | 8.0 |
| 2011 г | Мария от квартала добаветефилипинска драма,2011 г, 145 епСъншайн Каянан (Поддържаща роля) | 145 | Sunshine Cayanan поддържаща роля | 7.6 |
| 2010 г | Хуанита Банана добаветефилипинска драма,2010 г, 85 епМлада Хуанита Вила (Поддържаща роля) | 85 | Млада Хуанита Вила поддържаща роля | 0,0 |
| 2010 г | Precious Hearts Romances представя: Кристин добаветефилипинска драма,2010 г, 130 епМая (Роля на гост) | 130 | Мая Гост Роля | 7.5 |
| 2006 г | Кала Лили добаветефилипинска драма,2006 г, 80 епЛенинг (Поддържаща роля) | 80 | Поддържаща роля на Laning | 8.6 |
| 2005 г | Ангели без небе добаветефилипинска драма,2005 г, 210 епПепа (Главна роля) | 210 | Пепи главна роля | 8.5 |
| 2004 г | Настроение добаветефилипинска драма,2004 г, 107 епГрейс [сестрата на Габи] (Поддържаща роля) | 107 | Грейс [сестрата на Габи] поддържаща роля | 7.8 |
| 1997 г | Вансапанатаим добаветефилипинска драма,1997 г, 442 еп (Роля на гост) | 442 | Роля на гост | 7.4 |
| 1991 г | Спомени добаветефилипинска драма,1991 г, 1348 еп[Различни роли] (Роля на гост) | 1348 | [Различни роли] Роля на гост | 8.0 |
Филм
| година | Заглавие | Роля | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 2023 г | Семейство от двама добаветефилипински филм,2023 г,царица (Поддържаща роля) | Czarina поддържаща роля | 7.3 |
| 2023 г | Пропуснати връзки добаветефилипински филм,2023 г,Има (Главна роля) | Мей Основна роля | 6.5 |
| 2023 г | татко талисман добаветефилипински филм,2023 г, (Главна роля) | Главна роля | 0,0 |
| 2023 г | Ето идва младоженеца добаветефилипински филм,2023 г,Юми (Поддържаща роля) | Поддържаща роля на Yumi | 7.4 |
| 2020 г | Липсващият добаветефилипински филм,2020 г,само (Главна роля) | Лен главна роля | 7.4 |
| 2020 г | Кликнете, харесайте и споделете добаветефилипински филм,2020 г,{Bluer Than Blue} Bleu (Главна роля) | {Bluer Than Blue} Bleu Главна роля | 0,0 |
| 2019 г | Пишете за любовта добаветефилипински филм,2019 г,[Писателка] (Главна роля) | [Сценарист] Главна роля | 7.4 |
| 2019 г | проклет добаветефилипински филм,2019 г,Агнес Вилакорте (Поддържаща роля) | Агнес Вилакорте поддържаща роля | 6.5 |
| 2018 г | Една голяма любов добаветефилипински филм,2018 г,Ние ядем Paez (Поддържаща роля) | Ние ядем Paez Support Role | 7.4 |
| 2018 г | Моята любовна история на Fairy Tail добаветефилипински филм,2018 г,Анна (Поддържаща роля) | Анна поддържаща роля | 7.2 |
| 2017 г | Дебютантките добаветефилипински филм,2017 г,Лора (Главна роля) | Лара главна роля | 6.9 |
| 2016 г | Болното разбито сърце добаветефилипински филм,2016 г,Джени Вилануева (Поддържаща роля) | Джени Вилануева поддържаща роля | 7.4 |
| 2016 г | Семеен човек добаветефилипински филм,2016 г,Тя е (Поддържаща роля) | Поддържаща роля на Тана | 0,0 |
| 2015 г | Kiss in the Wind добаветефилипински филм,2015 г,Камил (Поддържаща роля) | Камил поддържаща роля | 7.3 |
| 2013 | Кога: Девет живота добаветефилипински филм,2013,Ашли (Поддържаща роля) | Поддържаща роля на Ашли | 7.2 |
| 2013 | Необходими са мъж и жена добаветефилипински филм,2013,Роуз Шарпън (Поддържаща роля) | Роуз Магталас в поддържаща роля | 7.5 |
| 2012 г | 24/7 в любовта добаветефилипински филм,2012 г,Джейми (Роля на гост) | Джейми Гост роля | 7.5 |
| 2012 г | Любов: Отмъщението добаветефилипински филм,2012 г,Лия (Поддържаща роля) | Лия поддържаща роля | 7.0 |
| 2011 г | Да се оженим, а не да се женим добаветефилипински филм,2011 г,Карен Матиас (Поддържаща роля) | Карън Матиас поддържаща роля | 7.4 |
| 2010 г | Само ти добаветефилипински филм,2010 г,Лиза Алверо (Поддържаща роля) | Лиза Алверо поддържаща роля | 8.2 |
| 2010 г | Как ще бъде добаветефилипински филм,2010 г,Кристин (Поддържаща роля) | Кристин поддържаща роля | 7.6 |
| 2009 г | BFF: Най-добри приятели завинаги добаветефилипински филм,2009 г,Изкачи (Поддържаща роля) | Поддържаща роля на Katkat | 7.3 |
| 2009 г | Ти промени живота ми добаветефилипински филм,2009 г,Роуз Шарпън (Поддържаща роля) | Роуз Магталас в поддържаща роля | 7.6 |
| 2008 г | Една много специална любов добаветефилипински филм,2008 г,Роуз Шарпън (Поддържаща роля) | Роуз Магталас в поддържаща роля | 7.6 |
| 2007 г | Влюбих се в теб добаветефилипински филм,2007 г,Ангел (Поддържаща роля) | Поддържаща роля на ангел | 7.2 |
| 2006 г | Три карти добаветефилипински филм,2006 г, (Поддържаща роля) | Поддържаща роля | 0,0 |
Специален
| година | Заглавие | # | Роля | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2012 г | Спомени Сезон 20: Сестри Чавес добаветефилипински специални,2012 г, 1 епПринцеса Чавес (Главна роля) | 1 | Главната роля на принцеса Чавес | 0,0 |
ТВ предаване
| година | Заглавие | # | Роля | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2024 г | Емоджинация сезон 4 добаветефилипинско телевизионно шоу,2024 г, 9 еп[Съдомакин] (редовен член) | 9 | [Съдомакин] Редовен член | 0,0 |
| 2023 г | Яжте Булага! добаветефилипинско телевизионно шоу,2023 г, 137 еп (редовен член) | 137 | Редовен член | 0,0 |
| 2012 г | Сара Г. На живо добаветефилипинско телевизионно шоу,2012 г, 51 еп (Гост) | 51 | Гост | 7.8 |
| 2011 г | Добър вечер, Вице! добаветефилипинско телевизионно шоу,2011 г, 435 еп (Гост) | 435 | Гост | 8.2 |
| 2005 г | Goin' Little добаветефилипинско телевизионно шоу,2005 г, 684 еп[6-та партида; Завършва 2009] (редовен член) | 684 | [6-та партида; Дипломиран 2009 г.] Редовен член | 8.2 |
| хиляда деветстотин деветдесет и пет | възможно най-бързо добаветефилипинско телевизионно шоу,хиляда деветстотин деветдесет и пет, 1335 еп(2015-2021) (редовен член) | 1335 | (2015-2021) Редовен член | 8.8 |
| 1979 г | Яжте Булага! добаветефилипинско телевизионно шоу,1979 г, 11830 еп(2022~) (Основен хост) | 11830 | (2022~) Основен хост | 8.4 |